农大首页| 中文版| ENGLISH
科学研究
当前位置: 学院首页>>科学研究>>在研项目>>正文


学院2015年新增纵向科研项目

发布时间:2016年09月30日 12:05    作者:    来源:    点击率: 次
序号 项目类型 项目编号                起止时间 主持人 学位 职称 总经费 本年度
下达
主要参加人   
* 国家自然科学基金项目 新开22项,国科金计项【201444 计划科管理
1 国家自然科学基金项目 31572407 山羊β防御素124促精子成熟机制的研究 2016.01-2019.12 张春香 65.00  32.50  动科院
2 国家自然科学基金项目 31572452 半干旱草地生态系统氮循环对不同放牧和割草强度的响应机理 2016.01-2019.12 董宽虎 硕士 教授 63.00  31.50  动科院
3 国家自然科学基金项目 31501998 家畜消化道传播影响荒漠草原种子更新潜力的机制研究 2016.01-2018.12 任国华 19.00  11.40  动科院
4 国家自然科学基金项目 31502015 紫花苜蓿附着乳酸菌和碳水化合物组分的时期(间)变化规律及对青贮发酵的影响 2016.01-2018.12 郭刚 20.00  12.00  动科院
5 国家自然科学基金项目 31502141 MicroRNA靶向调控OSTF1在氟中毒鱼鳃渗透调节中的作用机制 2016.01-2018.12 曹谨玲 22.00  13.20  动科院
6 国家自然科学基金项目 31540061  氟对支持细胞BTB动力学的影响及其机制研究  2016.01-2016.12 王俊东 15.00  15.00  动科院
山西省三区科技人才专项计划选派项目
1 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省三区科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 郑明学 2.00  2.00  (平陆县)
2 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省三区科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 白瑞 2.00  2.00  (平陆县)
3 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省三区科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 车向荣 2.00  2.00  (平陆县)
4 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省三区科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  刘青 2.00  2.00  (安泽县)
5 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 宁官保 2.00  2.00  (浮山县)
6 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 高鹏飞 2.00  2.00  (乡宁县)
7 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 高文俊 2.00  2.00  (壶关县)
8 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 刘少贞 2.00  2.00  (壶关县)
9 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 杜利霞 2.00  2.00  (武乡县)
10 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 郭晓红 2.00  2.00  (武乡县)
11 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 李建慧 2.00  2.00  (武乡县)
12 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 李步高 2.00  2.00  (和顺县)
13 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 张建海 2.00  2.00  (方山县)
14 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 张桂贤 2.00  2.00  (方山县)
15 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 赵宇军 2.00  2.00  (交城县)
16 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 程佳 2.00  2.00  (交城县)
17 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 段智变 2.00  2.00  (交城县)
18 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  王金明 2.00  2.00  (临  县)
19 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  霍乃蕊 2.00  2.00  (兴  县)
20 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 古少鹏 2.00  2.00  (中阳县)
21 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 庞全海 2.00  2.00  (离石区)
22 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 曹果清 2.00  2.00  (浑源县)
23 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 王永新 2.00  2.00  (灵丘县)
24 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  许庆方 2.00  2.00  (平鲁区)
25 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  孙耀贵 2.00  2.00  (山阴县)
26 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 石磊 2.00  2.00  (繁峙县)
27 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  董宽虎 2.00  2.00  (偏关县)
28 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09  郝瑞荣 2.00  2.00  (偏关县)
29 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 张俊珍 2.00  2.00  (偏关县)
30 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 任有蛇 2.00  2.00  (岢岚县)
31 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 韩克光 2.00  2.00  (沁水县)
32 山西省三区科技人才专项计划选派项目 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 2015.09-2016.09 佟莉蓉 2.00  2.00  (阳曲县)
* 山西省科技攻关计划项目 计划科管理
1 山西省科技攻关计划项目 20150311017-4 奶牛益生菌制剂筛选及开发 2015.01-2017.12 裴彩霞 7.00  7.00  动科
2 山西省科技攻关计划项目 20150311018-4 锦灯笼防治畜禽呼吸道疾病的应用研究 2015.01-2017.12 孙耀贵 9.00  9.00  动科
* 山西省国际合作项目 新开3项,晋教财         计划科管理
1 山西省国际合作项目 2015081005 猪红细胞CR1调控ATP释放机制对机体清除循环免疫复合物的影响 2015.5-2017.5 李宏全 10.00  10.00  动物科技学院
* 山西省青年科学基金资助项目 新开7项,晋财教【201583 计划科管理
1 山西省青年科学基金资助项目 2015021138 不同谷物类饲料对晋南牛瘤胃发酵及瘤胃内革兰氏阴性菌相对丰度的影响 2015.01-2017.12 霍文婕 3.00  3.00  动科
2 山西省青年科学基金资助项目 2015021162 玉米秸秆青贮添加植物乳杆菌、粪肠球菌对瘤胃纤维降解菌的影响 2015.01-2017.12 郭刚 3.00  3.00  动科院
* 山西省科技创新团队建设计划项目
1 山西省科技创新团队建设计划项目 2015013001-10 草种选育与退化草地生态恢复及利用山西省科技创新培育团队 2015-2016 赵祥 10.00  10.00  动科
2 山西省科技创新团队建设计划项目 2015013002-15 环境安全与动物健康生产技术山西省科技创新重点团队 2015-2016 李宏全 20.00  20.00  动物科技学院
* 山西省回国留学人员科研资助项目 新开10项,晋留管办发〔20155 计划科管理
1 山西省回国留学人员科研资助项目 2015-063 蜜蜂气味共受体Orco的表达与RNA干扰研究 2016.01-2018.12 姜玉锁 6.00  6.00 
山西省高等学校青年学术带头人 新开1项,晋教科【20147
1 省高等学校青年学术带头人 2015 2015.06-2018.06 赵俊星 博士 副教授 10.00  10.00  动物科技学院
* 山西省高等学校科技创新项目 新开6项,晋教科[2015]4 计划科管理
1 省高等学校科技创新项目 2015147 AY 9944-A-7对猪卵母细胞体外成熟的影响及其机理的探讨 2015.03-2017.03 郝瑞荣 2.00  2.00  动科
* 山西省现代农业产业技术体系建设 新开6项,晋财教[2015]67
1 省现代农业产业技术体系建设 2015 羊产业体系首席专家 2015 董宽虎 硕士 教授 25.00  25.00  动物科技学院
2 省现代农业产业技术体系建设 2015 畜牧经济产业体系首席专家 2015 李宏全 博士 教授 5.00  5.00  动物科技学院
3 省现代农业产业技术体系建设 2015 牛产业体系首席专家 2015 董常生 硕士 教授 30.00  30.00  动物科技学院
* 山西省重点实验室开放基金 新开1项,晋财教【201586
1 山西省重点实验室开放基金 2015012003-03 生态畜牧与环境兽医学山西省重点实验室 2015-2016 王俊东 10.00  动科
* 山西省科技基础条件平台建设项目 新开3项,晋财教【201586 条件管理科管理
1 山西省科技基础条件平台建设项目 2015091004-0106 山西省家禽种质资源信息库平台建设 201501-201612 张桂贤 15.00